第11回フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
お題2の回答分布と得点は以下のようになりました。
お題2の最高得点者は、お題TOP獲得数(5つ)で再び首位に並んだ 恵三 さんでした。
⇒ 総評はこちら。
| お題2 「大陸」 |
点 数 |
八 百 万 |
水 井 狼 |
f e r r e t t i |
ト ム |
た か の |
B 2 |
点 心 乱 丸 |
う し |
シ ル バ | 王 女 |
え た ん |
ら あ ご |
T o r o l i c |
い え ろ |
グ リ | ン コ レ ク タ | |
バ ネ ス ト こ と 中 野 |
ど ん ぶ り |
g e n |
m i l k |
恵 三 |
は じ め パ パ |
ミ ス タ | E J F |
K T c e l 5 0 0 |
R A T |
の ぶ か に |
t s |
m a y u |
j k o y a |
ぜ ふ ぁ 〜 。 |
と ら じ ろ う |
ペ | ジ ワ ン |
お こ た ね こ |
け え え え |
い わ た |
東 の 虎 |
か じ |
キ ム チ |
ロ ラ ン |
Y U M I |
D 紋 |
お │ た |
t s a t o s h i |
め ぐ ろ ん |
ご | |
w a t o w a t o |
点 数 |
お題2 「大陸」 |
| ユーラシア大陸 | 20点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 20点 | ユーラシア大陸 | ||||||||||||||||||||||||
| ムー大陸 | 20点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 20点 | ムー大陸 | ||||||||||||||||||||||||
| 南極大陸 | 17点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 17点 | 南極大陸 | |||||||||||||||||||||||||||
| ユーラシア | 17点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 17点 | ユーラシア | |||||||||||||||||||||||||||
| 南極 | 16点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 16点 | 南極 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカ大陸 | 15点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 15点 | アフリカ大陸 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アフリカ | 14点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 14点 | アフリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア | 13点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13点 | オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五大陸 | 12点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 12点 | 五大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸棚 | 12点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 12点 | 大陸棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストラリア大陸 | 10点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10点 | オーストラリア大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ | 10点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 10点 | アメリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトランティス | 9点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9点 | アトランティス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカ大陸 | 8点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8点 | アメリカ大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア | 8点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8点 | アジア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ムー | 7点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7点 | ムー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北アメリカ大陸 | 7点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7点 | 北アメリカ大陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新大陸 | 7点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7点 | 新大陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南アメリカ大陸 | 6点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6点 | 南アメリカ大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸横断鉄道 | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | 大陸横断鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オセアニア | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | オセアニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸移動説 | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | 大陸移動説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南アメリカ | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | 南アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北アメリカ | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | 北アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アジア大陸 | 4点 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4点 | アジア大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情熱大陸 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 情熱大陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 島 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横断 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 横断 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パンゲア | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | パンゲア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ大陸 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | ヨーロッパ大陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロンブス | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | コロンブス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸間弾道弾 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 大陸間弾道弾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八 | 水 | f | ト | た | B | 点 | う | シ | え | ら | T | い | グ | バ | ど | g | m | 恵 | は | ミ | K | R | の | t | m | j | ぜ | と | ペ | お | け | い | 東 | か | キ | ロ | Y | D | お | t | め | ご | w | ||||
| 中国 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アトランティス大陸 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | アトランティス大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸性高気圧 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 大陸性高気圧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 棚(たな) | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 棚(たな) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸地 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 陸地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗黒大陸 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 暗黒大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大地 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 大地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮遊大陸 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 浮遊大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大陸風 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | 大陸風 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | ヨーロッパ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国大陸 |