第12回オンライン・フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
| 第12回は、フラッシュの上を行くフルハウス(意味不明lol)で けえええ さんが優勝! けえええさんには、YahooJapan より、Virtual な $100,000 が贈られ… るわけないか。(^^; また、各お題別得点と順位は、下のように… ん?年間暫定TOPが今回45位 … ハゥ |
| 総合順位 | 参加者名(敬称略) | 総合裏点 | ─ | 「リング」 | 「フラッシュ」 | 「だるま」 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えたん | 334点 | 132点 | 2位 | 152点 | 3位 | 50点 | 35位 | ||
| グリーンコレクター | 334点 | 103点 | 8位 | 160点 | 2位 | 71点 | 22位 | ||
| 3位 | 八百万 | 315点 | 68点 | 35位 | 185点 | 1位 | 62点 | 27位 | |
| 3位 | RAT | 315点 | 84点 | 19位 | 103点 | 11位 | 128点 | 1位 | |
| 5位 | 水井狼 | 304点 | 104点 | 7位 | 78点 | 26位 | 122点 | 3位 | |
| 6位 | 恵三 | 291点 | 87点 | 18位 | 109点 | 8位 | 95点 | 10位 | |
| 7位 | あんだー | 289点 | 114点 | 3位 | 115点 | 6位 | 60点 | 28位 | |
| 8位 | シルバー王女 | 284点 | 105点 | 6位 | 106点 | 9位 | 73点 | 19位 | |
| 9位 | とらじろう | 276点 | 98点 | 10位 | 81点 | 24位 | 97点 | 7位 | |
| 10位 | ミスターEJF | 275点 | 76点 | 26位 | 141点 | 4位 | 58点 | 30位 | |
| 11位 | gen | 268点 | 77点 | 25位 | 92点 | 14位 | 99点 | 6位 | |
| 12位 | めぐろん | 264点 | 68点 | 35位 | 82点 | 22位 | 114点 | 5位 | |
| 13位 | らあご | 262点 | 74点 | 28位 | 106点 | 9位 | 82点 | 14位 | |
| 14位 | YUMI | 260点 | 148点 | 1位 | 88点 | 17位 | 24点 | 47位 | |
| 15位 | jkoya | 259点 | 101点 | 9位 | 85点 | 20位 | 73点 | 19位 | |
| 16位 | かめ | 257点 | 56点 | 42位 | 112点 | 7位 | 89点 | 11位 | |
| 17位 | たかの | 250点 | 95点 | 13位 | 124点 | 5位 | 31点 | 43位 | |
| 18位 | バネストこと中野 | 249点 | 71点 | 29位 | 82点 | 22位 | 96点 | 8位 | |
| 18位 | いえろ | 249点 | 53点 | 43位 | 73点 | 30位 | 123点 | 2位 | |
| 20位 | B2 | 243点 | 68点 | 35位 | 99点 | 13位 | 76点 | 16位 | |
| 20位 | おーた | 243点 | 69点 | 33位 | 85点 | 20位 | 89点 | 11位 | |
| 22位 | Torolic | 241点 | 109点 | 4位 | 75点 | 27位 | 57点 | 32位 | |
| 23位 | どんぶり | 240点 | 75点 | 27位 | 102点 | 12位 | 63点 | 26位 | |
| 23位 | キムチ | 240点 | 83点 | 21位 | 72点 | 31位 | 85点 | 13位 | |
| 23位 | SHOJI | 240点 | 70点 | 31位 | 74点 | 29位 | 96点 | 8位 | |
| 26位 | かじ | 232点 | 82点 | 22位 | 75点 | 27位 | 75点 | 17位 | |
| 27位 | ページワン | 231点 | 51点 | 44位 | 60点 | 36位 | 120点 | 4位 | |
| 28位 | 点心乱丸 | 226点 | 81点 | 24位 | 80点 | 25位 | 65点 | 25位 | |
| 29位 | 東の虎 | 225点 | 69点 | 33位 | 90点 | 16位 | 66点 | 24位 | |
| 30位 | うし | 224点 | 82点 | 2位 | 86点 | 19位 | 56点 | 33位 | |
| 31位 | だんちょ | 223点 | 98点 | 10位 | 71点 | 33位 | 54点 | 34位 | |
| 31位 | いわた | 223点 | 108点 | 5位 | 40点 | 45位 | 75点 | 17位 | |
| 33位 | ロラン | 221点 | 88点 | 17位 | 63点 | 35位 | 70点 | 23位 | |
| 34位 | おこたねこ | 208点 | 57点 | 39位 | 91点 | 15位 | 60点 | 28位 | |
| 35位 | watowato | 200点 | 70点 | 31位 | 49点 | 43位 | 81点 | 15位 | |
| 36位 | トム | 197点 | 84点 | 19位 | 55点 | 38位 | 58点 | 30位 | |
| 37位 | ひらおか | 182点 | 57点 | 39位 | 53点 | 40位 | 72点 | 21位 | |
| 37位 | kelly | 182点 | 91点 | 16位 | 46点 | 44位 | 45点 | 39位 | |
| 39位 | のぶかに | 177点 | 71点 | 29位 | 72点 | 31位 | 34点 | 41位 | |
| 40位 | D紋 | 176点 | 92点 | 14位 | 34点 | 46位 | 50点 | 35位 | |
| 41位 | なごやん | 173点 | 57点 | 39位 | 88点 | 17位 | 28点 | 45位 | |
| 42位 | tsatoshi | 172点 | 66点 | 38位 | 66点 | 34位 | 28点 | 45位 | |
| 43位 | 『ゆ』 | 171点 | 96点 | 12位 | 50点 | 42位 | 25点 | 46位 | |
| 44位 | でる | 165点 | 92点 | 14位 | 24点 | 47位 | 49点 | 38位 | |
| 45位 | ferretti | 142点 | 40点 | 47位 | 52点 | 41位 | 50点 | 35位 | |
| 46位 | けえええ | 128点 | 47点 | 46位 | 59点 | 37位 | 22点 | 48位 | |
| 47位 | イムフレット | 123点 | 34点 | 48位 | 55点 | 38位 | 34点 | 41位 | |
| 48位 | ごー | 104点 | 51点 | 44位 | 24点 | 47位 | 29点 | 44位 | |
TopPage
(rewind)
― ご意見・ご質問等はこちら torolic@nifty.com まで―