|
■■■ 記録の小部屋 ■■■
第0回から現在までの記録をリストアップしています。(※但し、主要記録の対象はWDT杯のみ)
| ・お題別TOP関連記録 (一覧表) |
| Period | お題1 | お題2 | お題3 |
| ・1999年 |
| 第0回 | なごやん | なごやん,とらじろう | 加藤恵三 |
| 第1回 | 恵三[2] | 五城(Gojou) | とらじろう[2] |
| 第2回 | naokidx | いえろ,RAT | とらじろう[3] |
| ・2000年 |
| 第3回 | spade_gonbe | mayu | mayu |
| 第4回 | 恵三● | いわた | watowato |
| 第5回 | うし | tsatoshi | けえええ |
| 第6回 | うし[2] | うし[3] | けえええ[2] |
| 第7回 | うし[4] | tsatoshi | 恵三 |
| 第8回 | うし[5] | watowato | かじ |
| 第9回 | tsatoshi | けえええ | とらじろう |
| 第10回 | いわた | トム | どんぶり |
| 第11回 | tsatoshi | 恵三 | gen |
| 第12回 | けえええ | watowato | tsatoshi[2]● |
| 第13回 | 霞乃むつき | 恵三 | ひらおか |
| 第14回 | とらじろう | ひらおか[2] | のぶかに |
| ・2001年 |
| 第15回 | いわた | うし● | けえええ |
| 第16回 | けえええ[2]● | グリーンコレクター | おこたねこ |
| 第17回 | けえええ[3] | ひらおか | けえええ[4]● |
| 第18回 | イムフレット | うし | jkoya |
| 第19回 | ひらおか | ひらおか | jkoya[2] |
| 第20回 | けえええ | あんだー | 東の虎 |
| 第21回 | TTB | けえええ[2] | ひらおか |
| 第22回 | うし | あんだー | ひらおか[2] |
| 第23回 | あんだー[2] | いわた | けえええ● |
| 第24回 | ふじどん | Torolic | うし |
| 第25回 | けえええ | gen | ミスターEJF |
| 第26回 | gen[2],のぶかに | いわた | あんだー |
| ・2002年 |
| 第27回 | どんぶり | どんぶり | watowato |
| 第28回 | いわた | 点心乱丸 | ふじどん |
| 第29回 | あんだー | のぶかに,ちゃありい | ふじどん[2] |
| 第30回 | ひらおか | ふじどん[3],ももかる,杉本未来 | B2 |
| 第31回 | あんだー● | いわた | どんぶり |
| 第32回 | いわた[2]● | ふじどん | Torolic |
| 第33回 | イムフレット | どんぶり | うさ |
| 第34回 | あなみん | あなみん | いわた |
| 第35回 | ふじどん | ひらおか | どんぶり |
| 第36回 | どんぶり[2] | 龍之介 | Torolic● |
| 第37回 | いわた | あんだー | wata |
| 第38回 | ふじどん,wata[2] | Whitewood | いわた[2] |
| ・2003年 |
| 第39回 | やすみつ | Torolic | WhiteWood[2] |
| 第40回 | いわた | あんだー | jkoya |
| 第41回 | ふじどん | あんだー[2] | どんぶり |
| 第42回 | ふじどん[2] | gen | Torolic |
| 第43回 | 杉本未来 | 辻。,あんだー | うし |
| 第44回 | うし[2] | 杉本未来[2] | 辻。[2],jkoya |
| 第45回 | jkoya[2] | TTB | gen |
| 第46回 | WhiteWood | そんてふ● | 龍之介 |
| 第47回 | そんてふ[2] | いわた | いわた |
| 第48回 | Torolic | 杉本未来 | どんぶり |
| 第49回 | Zakky | kojikoji | アノー・エドー |
| 第50回 | 善スズキ | そんてふ | ひらおか |
| ・2004年 |
| 第51回 | 龍之介 | BossF | どんぶり |
| 第52回 | くまたろう | どんぶり[2] | WhiteWood |
| 第53回 | mrsh | WhiteWood[2] | gen |
| 第54回 | かげひなた,あなみん,ビーバー | アクアフロート | 龍之介,WhiteWood[3] |
| 第55回 | きりう | きりう | ふじどん● |
| 第56回 | ふじどん[2] | gen | 善スズキ,あなみん |
| 第57回 | ふじどん[3] | あなみん | イムフレット |
| 第58回 | きりう● | ミキティ[1] | ミキティ[2] |
| 第59回 | 善スズキ | ビーバー | ミキティ[3] |
| 第60回 | tjrk | きりう | アクアフロート |
| 第61回 | きりう[2] | ひらおか | ふじどん |
| 第62回 | ミキティ | ふじどん[2] | アクアフロート● |
| ・2005年 |
| 第63回 | ひらおか | ふじどん[3] | どんぶり |
| 第64回 | ミキティ | 龍之介 | いえろ |
| 第65回 | どんぶり,龍之介[2] | どんぶり,mittyun | どんぶり |
| 第66回 | gen | WhiteWood | きりう,大土井郁弥くん |
| 第67回 | ふじどん | ふじどん | どんぶり |
| 第68回 | | | |
| | | |
|
|