♪ Abeiry Pop 20(Original) ♪ for week ending NOV.-18,1979 vol.0001
| Lwk | Rnk | TITLE | ARTIST | Wks | Pts | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | TOP | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man…) * <1wk at #1> | Abba | 1 | 20 | 1 |
| − | 2 | Stone Walls | The Dooleys | 1 | 19 | 2 |
| − | 3 | Gotta Go Home | Boney M | 1 | 18 | 3 |
| − | 4 | Peppermint Jack | Arabesque | 1 | 17 | 4 |
| − | 5 | Never Love | Suzi Quatro | 1 | 16 | 5 |
| − | 6 | Elevator | Rollers | 1 | 15 | 6 |
| − | 7 | Pop Muzik | M | 1 | 14 | 7 |
| − | 8 | Heartache Tonight | Eagles | 1 | 13 | 1 |
| − | 9 | Message In A Bottle | The Police | 1 | 12 | 9 |
| − | 10 | Good Girls Don't | The Knack | 1 | 11 | 10 |
| − | 11 | Star | Earth Wind & Fire | 1 | 10 | 11 |
| − | 12 | Ali Baba | Marco Polo | 1 | 9 | 12 |
| − | 13 | Confusion | Electric Light Orchestra | 1 | 8 | 13 |
| − | 14 | I Was Made For Lovin' You | Kiss | 1 | 7 | 14 |
| − | 15 | Born To Be Alive | Patrick Hernandez | 1 | 6 | 15 |
| − | 16 | You're Only Lonely | J. D. Souther | 1 | 5 | 16 |
| − | 17 | Dirty White Boy | Foreigner | 1 | 4 | 17 |
| − | 18 | Take the Long Way Home | Supertramp | 1 | 3 | 18 |
| − | 19 | Cool Change | Little River Band | 1 | 2 | 19 |
| − | 20 | Since You Been Gone | Rainbow | 1 | 1 | 20 |
| Lwk | Rnk | TITLE | ARTIST | Wks | Pts | H. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | − | * | *,*** | * |
| Abeiry Musical Express: NOV.-18,1979 vol.0001 → AME Chart Reminder 1979- |
|
|||
|
公式第1週の私的シングルチャートは、この年大活躍だった ABBAが最初の栄冠に輝く。奇しくもこの後'80年代に入ってから徐々に形を潜めていくのだが、オリジナル・アルバムを見てこの曲が見当たらないと不思議に思われる方も多いだろう。『Voulez-Vous 』と『Super Trouper』の間にヒットしたこの曲は、ベスト盤『Greatest Hits Vol.2』(全英1位)に収録されていたものだった。 Dooliesや Arabesqueが全盛でキャンディ・ポップ花盛りであり、Bonnie M等のディスコ路線未だ衰えずだが、Foreignerや Rainbowのロック勢も善戦している。そして、P.Hernanndezのバックダンサーには、数年後にブレイクするあの Madonnaも居たと言う話もある。Suzi Quatroの名も懐かしい。 |
||||