第7回フラッシュの最終順位が確定しました。
微妙な回答もありましたが、マスターの独断により集計されています。ご了承下さい。(^^)
お題3の回答分布と得点は以下のようになりました。
お題3の最高得点者は、 恵三 さんでした。
⇒ 総評はこちら。
| お題3 「ばね」 |
点 数 |
た か の |
え た ん |
R A T |
ト ム |
け え え え |
八 百 万 |
点 心 乱 丸 |
五 城 * g o j o u * |
う し |
バ ネ ス ト こ と 中 野 |
ち |
イ ム フ レ ッ ト |
恵 三 |
水 井 狼 |
T o r o l i c |
か じ |
g e n |
シ ル バ | |
ど ん ぶ り |
び っ ぐ ち ゃ ん |
ご | |
j k o y a |
お │ た |
い わ た |
* い * |
t s |
B 2 |
な ご や ん |
t s a t o s h i |
m a y u |
キ ム チ |
と ら じ ろ う |
w a t o w a t o |
い え ろ |
m n o z |
L a n c e l o t |
か け |
ひ ら っ ち |
東 の 虎 |
か め |
f e r r e t t i |
Y U M I |
だ ん ち ょ |
阿 部 博 |
点 数 |
お題3 「ばね」 |
| スプリング | 34点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 3点 | スプリング | ||||||||||
| ばねばかり(量り、秤) | 20点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 20点 | ばねばかり(計り、量り、秤) | ||||||||||||||||||||||||
| トランポリン | 13点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 13点 | トランポリン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| コイル | 11点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 11点 | コイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| びっくり箱 | 9点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9点 | びっくり箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はかり(秤) | 9点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 3点 | はかり(秤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バネスト | 9点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 9点 | バネスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伸びる(のびる) | 8点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8点 | 伸びる(のびる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゼンマイ | 8点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 8点 | ゼンマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺旋(らせん) | 7点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7点 | 螺旋(らせん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サスペンション | 7点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 7点 | サスペンション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホッピング | 6点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6点 | ホッピング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベッド | 6点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6点 | ベッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ばね仕掛け | 6点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6点 | ばね仕掛け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エキスパンダー | 6点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 6点 | エキスパンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャンプ | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | ジャンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部品 | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | 部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾力 | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | 弾力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板ばね | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 3点 | 板ばね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかばね(屍) | 5点 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 5点 | しかばね(屍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| た | え | R | ト | け | 八 | 点 | 五 | う | バ | ち | イ | 恵 | 水 | T | か | g | シ | ど | び | ご | j | お | い | い | t | B | な | t | m | キ | と | w | い | m | L | か | ひ | 東 | か | f | Y | だ | 阿 | ||||
| バネットライオン | 4点 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4点 | バネットライオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時計 | 4点 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4点 | 時計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤羽 | 4点 | ★ | ★ | ★ | ★ | 4点 | 赤羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾む(はずむ) | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 弾む(はずむ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バネストこと中野(さん) | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | バネストこと中野(さん) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伸び縮み(のびちぢみ) | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 伸び縮み(のびちぢみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空気 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 空気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空気ばね | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 空気ばね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筋肉 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 筋肉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伸縮 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 伸縮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パチンコ | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | パチンコ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ばね定数 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | ばね定数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縮む | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 縮む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跳ねる(はねる) | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 跳ねる(はねる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕掛け | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 仕掛け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| からくり | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | からくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足腰 | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | 足腰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おもり(重り) | 3点 | ★ | ★ | ★ | 3点 | おもり(重り) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリングマン | 2点 | ★ | ★ | 2点 | スプリングマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| びよーん(ビヨーン) | 2点 | ★ | ★ | 2点 | びよーん(ビヨーン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロイター板 | 2点 | ★ | ★ | 2点 | ロイター板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャバネゴキブリ | 2点 | ★ | ★ | 2点 | チャバネゴキブリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソファー |